A propos de Rocher Tourte | Carte | Album photo | Sentiers pédestres, randonnées | Liens
En construction
Cette page présente le Rocher Tourte.
En preparation
Point de départ | Longueur | Duration | Altitude |
|||||
No. | conseillé | alternatif | Nom | (km) | h:min | min | max | Références |
PR205 | Les Estables | Le Rocher Tourte | 16,5 | 4:30 | 1270 | 1460 | Le Pays du Mézenc … à pied | |
PR205 | Les Estables | Le Rocher Tourte | 14,6 | 5:00 | 1271 | 1457 | Le Massif du Mézenc et de la Loire sauvage ... à pied (16) | |
Magenta: Version plus ancienne (Randonées pédestre et VTT au pays des sucs - Yssingeaux) | ||||||||
Bleu (italique nombre): Version plus ancienne (Itineraires Pedestres en Haute-Loire) | ||||||||
Rouge: Nouveau |
Details:
04.02.2018 |